Precios
Herramientas serias, sin ser una institución.
Gratis
€0
Todas tus posiciones de todos tus brókeres, gratis el tiempo que quieras.
- · Cartera con todos tus brókeres y precios en directo
- · Lista de seguimiento y diario de operaciones
- · Hasta 5 alertas de precio
14 días de prueba gratis
Edge Pro
17 €/mes
Tu analista con IA, un resumen antes de cada apertura y todas las herramientas.
- · Chat Edge Intelligence, Morning Brief y resumen semanal
- · Alertas ilimitadas, métricas de riesgo, dividendos e importación CSV
- · Informe de ganancias para el Modelo 100
¿Te han invitado? Usa el código FOUNDERS en el pago y tienes 2 meses más gratis tras la prueba
próximamente
Edge Terminal
Próximamente
Todo lo de Pro, más datos de nivel institucional y análisis con IA precalculado para cada acción.
- · Análisis IA precalculado en cada búsqueda
- · Cotizaciones en tiempo real + fuera de horario
- · Cadena de opciones, equipo directivo, 13F
- · Soporte prioritario + acceso a la API
Cada función, cada plan
Qué incluye cada plan
La lista completa. Cada semana lanzamos funciones nuevas — esta tabla siempre está al día.
| Función | Gratis €0 | Edge Pro €17/mo | Edge Terminal próximamente |
|---|---|---|---|
| Cartera y seguimiento | |||
| Importación CSV de bróker (DEGIRO, Trade Republic, genérico) | — | ||
| Diario de operaciones con entradas automáticas | |||
| Totales multidivisa convertidos a tu divisa | |||
| Gráficos y análisis | |||
| Gráfico de área en cada búsqueda | |||
| Velas japonesas + MMS 50 / MMS 200 | — | ||
| Métricas de riesgo (Sharpe, beta, caída máxima)Nuevo | — | ||
| Mapa de sectores SPDR EE. UU. | |||
| Mapa de mercados europeos (11 países)Nuevo | — | ||
| Mapa de mercados Asia-Pacífico | — | — | próximamente |
| Investigación por acción | |||
| Fundamentales + noticias por símbolo | |||
| Bloque de operaciones de insiders | — | ||
| Recomendaciones de analistas | — | ||
| Análisis IA precalculado en cada acción | — | — | próximamente |
| Cadena de opciones | — | — | próximamente |
| Precios en preapertura y fuera de horario | — | — | próximamente |
| Tabla del equipo directivo | — | — | próximamente |
| Propiedad institucional 13F | — | — | próximamente |
| IA | |||
| Edge Intelligence — IA sobre cualquier acción | — | ||
| Morning Brief (correo diario con IA) | — | ||
| Resumen semanal por correo | — | ||
| Alertas y lista de seguimiento | |||
| Lista de seguimiento | 10 máx | ilimitado | ilimitado |
| Alertas de precio | 5 máx | ilimitado | ilimitado |
| Alertas de resultados (el día antes y la mañana siguiente) | — | ||
| Reglas de alerta multi-símbolo | — | — | próximamente |
| Informes e impuestos | |||
| Seguimiento de ingresos por dividendosNuevo | — | ||
| Informe de ganancias para el Modelo 100 (FIFO, tipos del BCE)Nuevo | — | ||
| Soporte | |||
| Soporte de la comunidad | — | — | |
| Soporte por correo | — | ||
| Soporte prioritario y mensaje directo al fundador | — | — | próximamente |
| Acceso API (con límite de peticiones) | — | — | próximamente |
¿Te ha invitado alguien? Usa el código FOUNDERS en el pago de Stripe: dos meses más de Pro gratis después de los 14 días de prueba.
Edge ofrece información y herramientas de análisis, no asesoramiento de inversión. Nada en Edge es una recomendación de comprar o vender ningún valor. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida del capital.